भाव उदाहरण कुंडली
| भाव | राशि | स्वामी | भाव में ग्रह | दृष्टि | सर्वाष्टक बिंदु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मकर | शनि | बुध | 26 | |
| 2 | कुंभ | शनि | सूर्य, मंगल, शनि | 20 | |
| 3 | मीन | गुरु (बृहस्पति) | शुक्र, केतु | 26 | |
| 4 | मेष | मंगल | कोई ग्रह नहीं | गुरु, शनि | 28 |
| 5 | वृषभ | शुक्र | कोई ग्रह नहीं | चंद्र, मंगल | 29 |
| 6 | मिथुन | बुध | कोई ग्रह नहीं | गुरु | 27 |
| 7 | कर्क | चंद्र | कोई ग्रह नहीं | बुध | 21 |
| 8 | सिंह | सूर्य | कोई ग्रह नहीं | सूर्य, मंगल, गुरु, शनि | 24 |
| 9 | कन्या | बुध | राहु | मंगल, शुक्र | 33 |
| 10 | तुला | शुक्र | कोई ग्रह नहीं | 33 | |
| 11 | वृश्चिक | मंगल | चंद्र | शनि | 38 |
| 12 | धनु | गुरु | गुरु | 32 |
सुनहरे रंग वाले भावों में बिंदु औसत (28) से अधिक हैं।
लाहिड़ी अयनांश · संपूर्ण राशि भाव · मीन नोड (राहु-केतु) · स्विस एफ़ेमेरिस