ग्रह मैत्री उदाहरण कुंडली
ये पारंपरिक संबंधों के नाम हैं; इनका उपयोग ग्रहों के बल की गणना में होता है।
नैसर्गिक मैत्री
| सू | चं | मं | बु | गु | शु | श | रा | के | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मित्र | मित्र | सम | मित्र | शत्रु | शत्रु | |||
| चंद्र | मित्र | सम | मित्र | सम | सम | सम | |||
| मंगल | मित्र | मित्र | शत्रु | मित्र | सम | सम | |||
| बुध | मित्र | शत्रु | सम | सम | मित्र | सम | |||
| गुरु (बृहस्पति) | मित्र | मित्र | मित्र | शत्रु | शत्रु | सम | |||
| शुक्र | शत्रु | शत्रु | सम | मित्र | सम | मित्र | |||
| शनि | शत्रु | शत्रु | शत्रु | मित्र | सम | मित्र | |||
| राहु | |||||||||
| केतु |
BPHS (Santhanam) 3.55
तात्कालिक मैत्री
| सू | चं | मं | बु | गु | शु | श | रा | के | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मित्र | शत्रु | मित्र | मित्र | मित्र | शत्रु | शत्रु | मित्र | |
| चंद्र | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | शत्रु | मित्र | मित्र | शत्रु | |
| मंगल | शत्रु | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | शत्रु | शत्रु | मित्र | |
| बुध | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | शत्रु | मित्र | |
| गुरु | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | |
| शुक्र | मित्र | शत्रु | मित्र | मित्र | मित्र | मित्र | शत्रु | शत्रु | |
| शनि | शत्रु | मित्र | शत्रु | मित्र | मित्र | मित्र | शत्रु | मित्र | |
| राहु | शत्रु | मित्र | शत्रु | शत्रु | मित्र | शत्रु | शत्रु | शत्रु | |
| केतु | मित्र | शत्रु | मित्र | मित्र | मित्र | शत्रु | मित्र | शत्रु |
BPHS (Santhanam) 3.56
पंचधा (संयुक्त) मैत्री
| सू | चं | मं | बु | गु | शु | श | रा | के | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | अधिमित्र | सम | मित्र | अधिमित्र | सम | अधिशत्रु | |||
| चंद्र | अधिमित्र | मित्र | अधिमित्र | मित्र | शत्रु | मित्र | |||
| मंगल | सम | अधिमित्र | सम | अधिमित्र | मित्र | शत्रु | |||
| बुध | अधिमित्र | सम | मित्र | मित्र | अधिमित्र | मित्र | |||
| गुरु | अधिमित्र | अधिमित्र | अधिमित्र | सम | सम | मित्र | |||
| शुक्र | सम | अधिशत्रु | मित्र | अधिमित्र | मित्र | अधिमित्र | |||
| शनि | अधिशत्रु | सम | अधिशत्रु | अधिमित्र | मित्र | अधिमित्र | |||
| राहु | |||||||||
| केतु |
BPHS (Santhanam) 3.57-58
लाहिड़ी अयनांश · संपूर्ण राशि भाव · मीन नोड (राहु-केतु) · स्विस एफ़ेमेरिस