विंशोत्तरी दशा उदाहरण कुंडली
लग्न मकर
चंद्र वृश्चिक
ज्येष्ठा 2
जन्म के समय बुध महादशा का शेष: 9 वर्ष 2 माह 29 दिन
अभी की प्रत्यंतर दशा: शुक्र (3 मई 2026 – 11 नवंबर 2026)
बुध · 14 फ़रवरी 1996 – 14 मई 2005
| दशा | आरंभ | समाप्ति |
| चंद्र | 14 फ़रवरी 1996 | 13 नवंबर 1996 |
|---|
| मंगल | 13 नवंबर 1996 | 10 नवंबर 1997 |
|---|
| राहु | 10 नवंबर 1997 | 29 मई 2000 |
|---|
| गुरु (बृहस्पति) | 29 मई 2000 | 4 सितंबर 2002 |
|---|
| शनि | 4 सितंबर 2002 | 14 मई 2005 |
केतु · 14 मई 2005 – 14 मई 2012
| दशा | आरंभ | समाप्ति |
| केतु | 14 मई 2005 | 10 अक्टूबर 2005 |
|---|
| शुक्र | 10 अक्टूबर 2005 | 11 दिसंबर 2006 |
|---|
| सूर्य | 11 दिसंबर 2006 | 17 अप्रैल 2007 |
|---|
| चंद्र | 17 अप्रैल 2007 | 16 नवंबर 2007 |
|---|
| मंगल | 16 नवंबर 2007 | 14 अप्रैल 2008 |
|---|
| राहु | 14 अप्रैल 2008 | 2 मई 2009 |
|---|
| गुरु | 2 मई 2009 | 8 अप्रैल 2010 |
|---|
| शनि | 8 अप्रैल 2010 | 18 मई 2011 |
|---|
| बुध | 18 मई 2011 | 14 मई 2012 |
शुक्र · 14 मई 2012 – 14 मई 2032अभी चल रही
| दशा | आरंभ | समाप्ति |
| शुक्र | 14 मई 2012 | 13 सितंबर 2015 |
|---|
| सूर्य | 13 सितंबर 2015 | 13 सितंबर 2016 |
|---|
| चंद्र | 13 सितंबर 2016 | 14 मई 2018 |
|---|
| मंगल | 14 मई 2018 | 15 जुलाई 2019 |
|---|
| राहु | 15 जुलाई 2019 | 14 जुलाई 2022 |
|---|
| गुरु | 14 जुलाई 2022 | 14 मार्च 2025 |
|---|
| शनि | 14 मार्च 2025 | 14 मई 2028 |
|---|
| बुध | 14 मई 2028 | 15 मार्च 2031 |
|---|
| केतु | 15 मार्च 2031 | 14 मई 2032 |
सूर्य · 14 मई 2032 – 14 मई 2038
| दशा | आरंभ | समाप्ति |
| सूर्य | 14 मई 2032 | 31 अगस्त 2032 |
|---|
| चंद्र | 31 अगस्त 2032 | 2 मार्च 2033 |
|---|
| मंगल | 2 मार्च 2033 | 8 जुलाई 2033 |
|---|
| राहु | 8 जुलाई 2033 | 2 जून 2034 |
|---|
| गुरु | 2 जून 2034 | 21 मार्च 2035 |
|---|
| शनि | 21 मार्च 2035 | 2 मार्च 2036 |
|---|
| बुध | 2 मार्च 2036 | 6 जनवरी 2037 |
|---|
| केतु | 6 जनवरी 2037 | 14 मई 2037 |
|---|
| शुक्र | 14 मई 2037 | 14 मई 2038 |
चंद्र · 14 मई 2038 – 14 मई 2048
| दशा | आरंभ | समाप्ति |
| चंद्र | 14 मई 2038 | 15 मार्च 2039 |
|---|
| मंगल | 15 मार्च 2039 | 14 अक्टूबर 2039 |
|---|
| राहु | 14 अक्टूबर 2039 | 14 अप्रैल 2041 |
|---|
| गुरु | 14 अप्रैल 2041 | 14 अगस्त 2042 |
|---|
| शनि | 14 अगस्त 2042 | 14 मार्च 2044 |
|---|
| बुध | 14 मार्च 2044 | 13 अगस्त 2045 |
|---|
| केतु | 13 अगस्त 2045 | 14 मार्च 2046 |
|---|
| शुक्र | 14 मार्च 2046 | 13 नवंबर 2047 |
|---|
| सूर्य | 13 नवंबर 2047 | 14 मई 2048 |
मंगल · 14 मई 2048 – 14 मई 2055
| दशा | आरंभ | समाप्ति |
| मंगल | 14 मई 2048 | 10 अक्टूबर 2048 |
|---|
| राहु | 10 अक्टूबर 2048 | 28 अक्टूबर 2049 |
|---|
| गुरु | 28 अक्टूबर 2049 | 4 अक्टूबर 2050 |
|---|
| शनि | 4 अक्टूबर 2050 | 13 नवंबर 2051 |
|---|
| बुध | 13 नवंबर 2051 | 9 नवंबर 2052 |
|---|
| केतु | 9 नवंबर 2052 | 7 अप्रैल 2053 |
|---|
| शुक्र | 7 अप्रैल 2053 | 7 जून 2054 |
|---|
| सूर्य | 7 जून 2054 | 13 अक्टूबर 2054 |
|---|
| चंद्र | 13 अक्टूबर 2054 | 14 मई 2055 |
राहु · 14 मई 2055 – 14 मई 2073
| दशा | आरंभ | समाप्ति |
| राहु | 14 मई 2055 | 25 जनवरी 2058 |
|---|
| गुरु | 25 जनवरी 2058 | 19 जून 2060 |
|---|
| शनि | 19 जून 2060 | 26 अप्रैल 2063 |
|---|
| बुध | 26 अप्रैल 2063 | 12 नवंबर 2065 |
|---|
| केतु | 12 नवंबर 2065 | 1 दिसंबर 2066 |
|---|
| शुक्र | 1 दिसंबर 2066 | 1 दिसंबर 2069 |
|---|
| सूर्य | 1 दिसंबर 2069 | 25 अक्टूबर 2070 |
|---|
| चंद्र | 25 अक्टूबर 2070 | 25 अप्रैल 2072 |
|---|
| मंगल | 25 अप्रैल 2072 | 14 मई 2073 |
गुरु · 14 मई 2073 – 14 मई 2089
| दशा | आरंभ | समाप्ति |
| गुरु | 14 मई 2073 | 2 जुलाई 2075 |
|---|
| शनि | 2 जुलाई 2075 | 12 जनवरी 2078 |
|---|
| बुध | 12 जनवरी 2078 | 19 अप्रैल 2080 |
|---|
| केतु | 19 अप्रैल 2080 | 26 मार्च 2081 |
|---|
| शुक्र | 26 मार्च 2081 | 25 नवंबर 2083 |
|---|
| सूर्य | 25 नवंबर 2083 | 12 सितंबर 2084 |
|---|
| चंद्र | 12 सितंबर 2084 | 12 जनवरी 2086 |
|---|
| मंगल | 12 जनवरी 2086 | 19 दिसंबर 2086 |
|---|
| राहु | 19 दिसंबर 2086 | 14 मई 2089 |
शनि · 14 मई 2089 – 14 मई 2108
| दशा | आरंभ | समाप्ति |
| शनि | 14 मई 2089 | 16 मई 2092 |
|---|
| बुध | 16 मई 2092 | 24 जनवरी 2095 |
|---|
| केतु | 24 जनवरी 2095 | 4 मार्च 2096 |
|---|
| शुक्र | 4 मार्च 2096 | 5 मई 2099 |
|---|
| सूर्य | 5 मई 2099 | 17 अप्रैल 2100 |
|---|
| चंद्र | 17 अप्रैल 2100 | 16 नवंबर 2101 |
|---|
| मंगल | 16 नवंबर 2101 | 26 दिसंबर 2102 |
|---|
| राहु | 26 दिसंबर 2102 | 1 नवंबर 2105 |
|---|
| गुरु | 1 नवंबर 2105 | 14 मई 2108 |
महादशा "जीवन-नदी" पर देखें →
लाहिड़ी अयनांश · संपूर्ण राशि भाव · मीन नोड (राहु-केतु) · स्विस एफ़ेमेरिस