ग्रह उदाहरण कुंडली
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | चरण | नक्षत्र स्वामी | भाव | स्थिति | वक्री | अस्त | अवस्था |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लग्न | मकर | 21°56′50″ | श्रवण | 4 | चंद्र | 1 | ||||
| सूर्य | कुंभ | 0°48′52″ | धनिष्ठा | 3 | मंगल | 2 | बाल | |||
| चंद्र | वृश्चिक | 22°44′50″ | ज्येष्ठा | 2 | बुध | 11 | नीच | कुमार | ||
| मंगल | कुंभ | 5°03′09″ | धनिष्ठा | 4 | मंगल | 2 | हाँ | बाल | ||
| बुध | मकर | 5°00′11″ | उत्तराषाढ़ा | 3 | सूर्य | 1 | मृत | |||
| गुरु (बृहस्पति) | धनु | 15°03′48″ | पूर्वाषाढ़ा | 1 | शुक्र | 12 | स्वगृही | युवा | ||
| शुक्र | मीन | 12°01′44″ | उत्तरा भाद्रपद | 3 | शनि | 3 | उच्च | युवा | ||
| शनि | कुंभ | 29°42′54″ | पूर्वा भाद्रपद | 3 | गुरु | 2 | स्वगृही | मृत | ||
| राहु | कन्या | 26°18′04″ | चित्रा | 1 | मंगल | 9 | हाँ | |||
| केतु | मीन | 26°18′04″ | रेवती | 3 | बुध | 3 | हाँ |
ये पारंपरिक स्थितियों के नाम हैं; अकेले कोई फल तय नहीं करते।
लाहिड़ी अयनांश · संपूर्ण राशि भाव · मीन नोड (राहु-केतु) · स्विस एफ़ेमेरिस