वर्ग कुंडलियाँ उदाहरण कुंडली
वर्ग चुनिए
D1 · राशि
| 1 | मकर | बु |
| 2 | कुंभ | सू मं श |
| 3 | मीन | शु के |
| 4 | मेष | |
| 5 | वृषभ | |
| 6 | मिथुन | |
| 7 | कर्क | |
| 8 | सिंह | |
| 9 | कन्या | रा |
| 10 | तुला | |
| 11 | वृश्चिक | चं |
| 12 | धनु | गु |
राशि कुंडली (D1): मूल जन्म-कुंडली, जिसमें परंपरा पूरे जीवन का सामान्य चित्र देखती है; बाकी सब वर्ग इसी के साथ पढ़े जाते हैं।
यह वर्ग जन्म समय के 27 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D2 · होरा
| 1 | सिंह | सू चं मं रा के |
| 2 | कन्या | |
| 3 | तुला | |
| 4 | वृश्चिक | |
| 5 | धनु | |
| 6 | मकर | |
| 7 | कुंभ | |
| 8 | मीन | |
| 9 | मेष | |
| 10 | वृषभ | |
| 11 | मिथुन | |
| 12 | कर्क | बु गु शु श |
होरा (D2): परंपरा इसमें धन, संसाधन और उन्हें सँभालने का ढंग देखती है।
यह वर्ग जन्म समय के 24 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D3 · द्रेष्काण
| 1 | कन्या | |
| 2 | तुला | श |
| 3 | वृश्चिक | के |
| 4 | धनु | |
| 5 | मकर | बु |
| 6 | कुंभ | सू मं |
| 7 | मीन | |
| 8 | मेष | गु |
| 9 | वृषभ | रा |
| 10 | मिथुन | |
| 11 | कर्क | चं शु |
| 12 | सिंह |
द्रेष्काण (D3): परंपरा इसमें भाई-बहन, साहस और अपनी पहल देखती है।
यह वर्ग जन्म समय के 7 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D4 · चतुर्थांश
| 1 | कर्क | |
| 2 | सिंह | चं |
| 3 | कन्या | |
| 4 | तुला | |
| 5 | वृश्चिक | श |
| 6 | धनु | के |
| 7 | मकर | बु |
| 8 | कुंभ | सू मं |
| 9 | मीन | |
| 10 | मेष | |
| 11 | वृषभ | |
| 12 | मिथुन | गु शु रा |
चतुर्थांश (D4): परंपरा इसमें घर, संपत्ति और जीवन के सुख-साधन देखती है।
यह वर्ग जन्म समय के 2 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D7 · सप्तांश
| 1 | धनु | |
| 2 | मकर | |
| 3 | कुंभ | सू |
| 4 | मीन | मं गु के |
| 5 | मेष | |
| 6 | वृषभ | |
| 7 | मिथुन | |
| 8 | कर्क | |
| 9 | सिंह | बु श |
| 10 | कन्या | रा |
| 11 | तुला | चं |
| 12 | वृश्चिक | शु |
सप्तांश (D7): परंपरा इसमें संतान और आगे की पीढ़ी से जुड़े विषय देखती है।
यह वर्ग जन्म समय के 2 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D9 · नवांश
| 1 | कर्क | |
| 2 | सिंह | गु रा |
| 3 | कन्या | |
| 4 | तुला | सू शु |
| 5 | वृश्चिक | मं |
| 6 | धनु | |
| 7 | मकर | चं |
| 8 | कुंभ | बु के |
| 9 | मीन | |
| 10 | मेष | |
| 11 | वृषभ | |
| 12 | मिथुन | श |
नवांश (D9): परंपरा इसमें विवाह, जीवनसाथी और ग्रहों की भीतरी गहराई देखती है; D1 के बाद इसे सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है।
यह वर्ग जन्म समय के 5 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D10 · दशमांश
| 1 | मेष | |
| 2 | वृषभ | गु |
| 3 | मिथुन | |
| 4 | कर्क | के |
| 5 | सिंह | |
| 6 | कन्या | |
| 7 | तुला | बु |
| 8 | वृश्चिक | श |
| 9 | धनु | |
| 10 | मकर | रा |
| 11 | कुंभ | सू चं |
| 12 | मीन | मं शु |
दशांश (D10): परंपरा इसमें काम, करियर और समाज में भूमिका देखती है।
यह वर्ग जन्म समय के 4 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D12 · द्वादशांश
| 1 | कन्या | |
| 2 | तुला | |
| 3 | वृश्चिक | |
| 4 | धनु | |
| 5 | मकर | श के |
| 6 | कुंभ | सू |
| 7 | मीन | बु |
| 8 | मेष | मं |
| 9 | वृषभ | |
| 10 | मिथुन | गु |
| 11 | कर्क | शु रा |
| 12 | सिंह | चं |
द्वादशांश (D12): परंपरा इसमें माता-पिता और परिवार की परंपरा देखती है।
यह वर्ग जन्म समय के 2 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D16 · षोडशांश
| 1 | मीन | |
| 2 | मेष | |
| 3 | वृषभ | |
| 4 | मिथुन | बु शु |
| 5 | कर्क | |
| 6 | सिंह | सू चं गु |
| 7 | कन्या | |
| 8 | तुला | मं |
| 9 | वृश्चिक | श |
| 10 | धनु | |
| 11 | मकर | |
| 12 | कुंभ | रा के |
षोडशांश (D16): परंपरा इसमें वाहन, सुख-सुविधाएँ और मन की प्रसन्नता देखती है।
यह वर्ग जन्म समय के 2 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D20 · विंशांश
| 1 | मिथुन | गु |
| 2 | कर्क | बु श |
| 3 | सिंह | |
| 4 | कन्या | |
| 5 | तुला | |
| 6 | वृश्चिक | |
| 7 | धनु | सू |
| 8 | मकर | रा के |
| 9 | कुंभ | |
| 10 | मीन | चं मं |
| 11 | मेष | शु |
| 12 | वृषभ |
विंशांश (D20): परंपरा इसमें उपासना, आस्था और आध्यात्मिक साधना देखती है।
यह वर्ग जन्म समय के 2 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D24 · चतुर्विंशांश
| 1 | धनु | मं |
| 2 | मकर | चं |
| 3 | कुंभ | |
| 4 | मीन | |
| 5 | मेष | शु रा के |
| 6 | वृषभ | |
| 7 | मिथुन | |
| 8 | कर्क | श |
| 9 | सिंह | सू गु |
| 10 | कन्या | |
| 11 | तुला | |
| 12 | वृश्चिक | बु |
चतुर्विंशांश (D24): परंपरा इसमें शिक्षा, विद्या और सीखने की लगन देखती है।
यह वर्ग जन्म समय के 2 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D27 · भांश
| 1 | कुंभ | मं |
| 2 | मीन | |
| 3 | मेष | |
| 4 | वृषभ | गु |
| 5 | मिथुन | रा |
| 6 | कर्क | |
| 7 | सिंह | |
| 8 | कन्या | चं |
| 9 | तुला | सू |
| 10 | वृश्चिक | बु शु |
| 11 | धनु | श के |
| 12 | मकर |
सप्तविंशांश (D27): परंपरा इसमें स्वभाव की बारीकियाँ और सहनशक्ति देखती है।
यह वर्ग जन्म समय के 1 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D30 · त्रिंशांश
| 1 | मकर | चं |
| 2 | कुंभ | मं |
| 3 | मीन | शु |
| 4 | मेष | सू |
| 5 | वृषभ | |
| 6 | मिथुन | |
| 7 | कर्क | |
| 8 | सिंह | |
| 9 | कन्या | बु |
| 10 | तुला | श |
| 11 | वृश्चिक | रा के |
| 12 | धनु | गु |
त्रिंशांश (D30): परंपरा इसमें जीवन की परीक्षाएँ और उनसे निपटना देखती है।
यह वर्ग जन्म समय के 7 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D40 · खवेदांश
| 1 | मीन | |
| 2 | मेष | चं बु |
| 3 | वृषभ | सू |
| 4 | मिथुन | |
| 5 | कर्क | श |
| 6 | सिंह | |
| 7 | कन्या | रा के |
| 8 | तुला | मं |
| 9 | वृश्चिक | |
| 10 | धनु | गु |
| 11 | मकर | |
| 12 | कुंभ | शु |
खवेदांश (D40): परंपरा इसमें माता की ओर की विरासत देखती है (बाद की परंपरा)।
यह वर्ग जन्म समय के 1 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D45 · अक्षवेदांश
| 1 | धनु | |
| 2 | मकर | |
| 3 | कुंभ | |
| 4 | मीन | मं रा के |
| 5 | मेष | श |
| 6 | वृषभ | |
| 7 | मिथुन | चं शु |
| 8 | कर्क | |
| 9 | सिंह | |
| 10 | कन्या | सू |
| 11 | तुला | गु |
| 12 | वृश्चिक | बु |
अक्षवेदांश (D45): परंपरा इसमें पिता की ओर की विरासत देखती है (बाद की परंपरा)।
यह वर्ग जन्म समय के 1 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
D60 · षष्ट्यंश
| 1 | सिंह | चं |
| 2 | कन्या | |
| 3 | तुला | |
| 4 | वृश्चिक | बु |
| 5 | धनु | मं |
| 6 | मकर | श रा |
| 7 | कुंभ | |
| 8 | मीन | सू शु |
| 9 | मेष | |
| 10 | वृषभ | |
| 11 | मिथुन | गु |
| 12 | कर्क | के |
षष्ट्यंश (D60): सबसे बारीक विभाग, जिसे परंपरा पिछले कर्मों के संस्कार से जोड़ती है; यह जन्म-समय के कुछ ही मिनटों से बदल सकता है, इसलिए सटीक समय के बिना इसे हल्के में पढ़ें।
यह वर्ग जन्म समय के 1 मिनट के अंतर से बदल सकता है।
बड़े वर्ग (D40, D45, D60) जन्म समय के एक-दो मिनट से भी बदल जाते हैं; इन्हें सही समय होने पर ही पढ़ें।
चलित
| 1 | मकर | सू मं |
| 2 | कुंभ | शु श |
| 3 | मीन | के |
| 4 | मेष | |
| 5 | वृषभ | |
| 6 | मिथुन | |
| 7 | कर्क | |
| 8 | सिंह | |
| 9 | कन्या | रा |
| 10 | तुला | |
| 11 | वृश्चिक | चं |
| 12 | धनु | बु गु |
भाव चलित: इसमें भावों की सीमाएँ लग्न की डिग्री से तय होती हैं, ताकि परंपरा देख सके कि कोई ग्रह असल में किस भाव का फल देता है।
सभी 16 एक साथ
| 1 | मकर | बु |
| 2 | कुंभ | सू मं श |
| 3 | मीन | शु के |
| 4 | मेष | |
| 5 | वृषभ | |
| 6 | मिथुन | |
| 7 | कर्क | |
| 8 | सिंह | |
| 9 | कन्या | रा |
| 10 | तुला | |
| 11 | वृश्चिक | चं |
| 12 | धनु | गु |
| 1 | सिंह | सू चं मं रा के |
| 2 | कन्या | |
| 3 | तुला | |
| 4 | वृश्चिक | |
| 5 | धनु | |
| 6 | मकर | |
| 7 | कुंभ | |
| 8 | मीन | |
| 9 | मेष | |
| 10 | वृषभ | |
| 11 | मिथुन | |
| 12 | कर्क | बु गु शु श |
| 1 | कन्या | |
| 2 | तुला | श |
| 3 | वृश्चिक | के |
| 4 | धनु | |
| 5 | मकर | बु |
| 6 | कुंभ | सू मं |
| 7 | मीन | |
| 8 | मेष | गु |
| 9 | वृषभ | रा |
| 10 | मिथुन | |
| 11 | कर्क | चं शु |
| 12 | सिंह |
| 1 | कर्क | |
| 2 | सिंह | चं |
| 3 | कन्या | |
| 4 | तुला | |
| 5 | वृश्चिक | श |
| 6 | धनु | के |
| 7 | मकर | बु |
| 8 | कुंभ | सू मं |
| 9 | मीन | |
| 10 | मेष | |
| 11 | वृषभ | |
| 12 | मिथुन | गु शु रा |
| 1 | धनु | |
| 2 | मकर | |
| 3 | कुंभ | सू |
| 4 | मीन | मं गु के |
| 5 | मेष | |
| 6 | वृषभ | |
| 7 | मिथुन | |
| 8 | कर्क | |
| 9 | सिंह | बु श |
| 10 | कन्या | रा |
| 11 | तुला | चं |
| 12 | वृश्चिक | शु |
| 1 | कर्क | |
| 2 | सिंह | गु रा |
| 3 | कन्या | |
| 4 | तुला | सू शु |
| 5 | वृश्चिक | मं |
| 6 | धनु | |
| 7 | मकर | चं |
| 8 | कुंभ | बु के |
| 9 | मीन | |
| 10 | मेष | |
| 11 | वृषभ | |
| 12 | मिथुन | श |
| 1 | मेष | |
| 2 | वृषभ | गु |
| 3 | मिथुन | |
| 4 | कर्क | के |
| 5 | सिंह | |
| 6 | कन्या | |
| 7 | तुला | बु |
| 8 | वृश्चिक | श |
| 9 | धनु | |
| 10 | मकर | रा |
| 11 | कुंभ | सू चं |
| 12 | मीन | मं शु |
| 1 | कन्या | |
| 2 | तुला | |
| 3 | वृश्चिक | |
| 4 | धनु | |
| 5 | मकर | श के |
| 6 | कुंभ | सू |
| 7 | मीन | बु |
| 8 | मेष | मं |
| 9 | वृषभ | |
| 10 | मिथुन | गु |
| 11 | कर्क | शु रा |
| 12 | सिंह | चं |
| 1 | मीन | |
| 2 | मेष | |
| 3 | वृषभ | |
| 4 | मिथुन | बु शु |
| 5 | कर्क | |
| 6 | सिंह | सू चं गु |
| 7 | कन्या | |
| 8 | तुला | मं |
| 9 | वृश्चिक | श |
| 10 | धनु | |
| 11 | मकर | |
| 12 | कुंभ | रा के |
| 1 | मिथुन | गु |
| 2 | कर्क | बु श |
| 3 | सिंह | |
| 4 | कन्या | |
| 5 | तुला | |
| 6 | वृश्चिक | |
| 7 | धनु | सू |
| 8 | मकर | रा के |
| 9 | कुंभ | |
| 10 | मीन | चं मं |
| 11 | मेष | शु |
| 12 | वृषभ |
| 1 | धनु | मं |
| 2 | मकर | चं |
| 3 | कुंभ | |
| 4 | मीन | |
| 5 | मेष | शु रा के |
| 6 | वृषभ | |
| 7 | मिथुन | |
| 8 | कर्क | श |
| 9 | सिंह | सू गु |
| 10 | कन्या | |
| 11 | तुला | |
| 12 | वृश्चिक | बु |
| 1 | कुंभ | मं |
| 2 | मीन | |
| 3 | मेष | |
| 4 | वृषभ | गु |
| 5 | मिथुन | रा |
| 6 | कर्क | |
| 7 | सिंह | |
| 8 | कन्या | चं |
| 9 | तुला | सू |
| 10 | वृश्चिक | बु शु |
| 11 | धनु | श के |
| 12 | मकर |
| 1 | मकर | चं |
| 2 | कुंभ | मं |
| 3 | मीन | शु |
| 4 | मेष | सू |
| 5 | वृषभ | |
| 6 | मिथुन | |
| 7 | कर्क | |
| 8 | सिंह | |
| 9 | कन्या | बु |
| 10 | तुला | श |
| 11 | वृश्चिक | रा के |
| 12 | धनु | गु |
| 1 | मीन | |
| 2 | मेष | चं बु |
| 3 | वृषभ | सू |
| 4 | मिथुन | |
| 5 | कर्क | श |
| 6 | सिंह | |
| 7 | कन्या | रा के |
| 8 | तुला | मं |
| 9 | वृश्चिक | |
| 10 | धनु | गु |
| 11 | मकर | |
| 12 | कुंभ | शु |
| 1 | धनु | |
| 2 | मकर | |
| 3 | कुंभ | |
| 4 | मीन | मं रा के |
| 5 | मेष | श |
| 6 | वृषभ | |
| 7 | मिथुन | चं शु |
| 8 | कर्क | |
| 9 | सिंह | |
| 10 | कन्या | सू |
| 11 | तुला | गु |
| 12 | वृश्चिक | बु |
| 1 | सिंह | चं |
| 2 | कन्या | |
| 3 | तुला | |
| 4 | वृश्चिक | बु |
| 5 | धनु | मं |
| 6 | मकर | श रा |
| 7 | कुंभ | |
| 8 | मीन | सू शु |
| 9 | मेष | |
| 10 | वृषभ | |
| 11 | मिथुन | गु |
| 12 | कर्क | के |
लाहिड़ी अयनांश · संपूर्ण राशि भाव · मीन नोड (राहु-केतु) · स्विस एफ़ेमेरिस