योगिनी दशा उदाहरण कुंडली
योगिनी दशा 36 वर्ष का चक्र है, आठ योगिनियों के नाम से।
| योगिनी | स्वामी ग्रह | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|---|
| भद्रिका | बुध | 14 फ़रवरी 1996 | 3 नवंबर 1998 |
| उल्का | शनि | 3 नवंबर 1998 | 3 नवंबर 2004 |
| सिद्धा | शुक्र | 3 नवंबर 2004 | 3 नवंबर 2011 |
| संकटा | राहु | 3 नवंबर 2011 | 3 नवंबर 2019 |
| मंगला | चंद्र | 3 नवंबर 2019 | 2 नवंबर 2020 |
| पिंगला | सूर्य | 2 नवंबर 2020 | 3 नवंबर 2022 |
| धान्या | गुरु (बृहस्पति) | 3 नवंबर 2022 | 3 नवंबर 2025 |
| भ्रामरी | मंगल | 3 नवंबर 2025 | 3 नवंबर 2029 |
| भद्रिका | बुध | 3 नवंबर 2029 | 3 नवंबर 2034 |
| उल्का | शनि | 3 नवंबर 2034 | 2 नवंबर 2040 |
| सिद्धा | शुक्र | 2 नवंबर 2040 | 3 नवंबर 2047 |
| संकटा | राहु | 3 नवंबर 2047 | 3 नवंबर 2055 |
| मंगला | चंद्र | 3 नवंबर 2055 | 2 नवंबर 2056 |
| पिंगला | सूर्य | 2 नवंबर 2056 | 3 नवंबर 2058 |
| धान्या | गुरु | 3 नवंबर 2058 | 2 नवंबर 2061 |
| भ्रामरी | मंगल | 2 नवंबर 2061 | 2 नवंबर 2065 |
| भद्रिका | बुध | 2 नवंबर 2065 | 3 नवंबर 2070 |
| उल्का | शनि | 3 नवंबर 2070 | 2 नवंबर 2076 |
| सिद्धा | शुक्र | 2 नवंबर 2076 | 3 नवंबर 2083 |
| संकटा | राहु | 3 नवंबर 2083 | 3 नवंबर 2091 |
| मंगला | चंद्र | 3 नवंबर 2091 | 2 नवंबर 2092 |
| पिंगला | सूर्य | 2 नवंबर 2092 | 2 नवंबर 2094 |
| धान्या | गुरु | 2 नवंबर 2094 | 2 नवंबर 2097 |
| भ्रामरी | मंगल | 2 नवंबर 2097 | 3 नवंबर 2101 |
| भद्रिका | बुध | 3 नवंबर 2101 | 3 नवंबर 2106 |
| उल्का | शनि | 3 नवंबर 2106 | 3 नवंबर 2112 |
| सिद्धा | शुक्र | 3 नवंबर 2112 | 3 नवंबर 2119 |
लाहिड़ी अयनांश · संपूर्ण राशि भाव · मीन नोड (राहु-केतु) · स्विस एफ़ेमेरिस