Planets Sample chart
| Planet | Sign | Degree | Nakshatra | Pada | Nakshatra lord | House | Dignity | Retrograde | Combust | Avastha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagna | Makara | 21°56′50″ | Shravana | 4 | Moon | 1 | ||||
| Sun | Kumbha | 0°48′52″ | Dhanishtha | 3 | Mars | 2 | Bala | |||
| Moon | Vrishchika | 22°44′50″ | Jyeshtha | 2 | Mercury | 11 | Debilitated | Kumara | ||
| Mars | Kumbha | 5°03′09″ | Dhanishtha | 4 | Mars | 2 | Yes | Bala | ||
| Mercury | Makara | 5°00′11″ | Uttara Ashadha | 3 | Sun | 1 | Mrita | |||
| Jupiter | Dhanu | 15°03′48″ | Purva Ashadha | 1 | Venus | 12 | Own sign | Yuva | ||
| Venus | Meena | 12°01′44″ | Uttara Bhadrapada | 3 | Saturn | 3 | Exalted | Yuva | ||
| Saturn | Kumbha | 29°42′54″ | Purva Bhadrapada | 3 | Jupiter | 2 | Own sign | Mrita | ||
| Rahu | Kanya | 26°18′04″ | Chitra | 1 | Mars | 9 | Yes | |||
| Ketu | Meena | 26°18′04″ | Revati | 3 | Mercury | 3 | Yes |
These are the traditional names of placements; on their own they decide nothing.
Lahiri ayanamsa · whole-sign houses · mean nodes · Swiss Ephemeris