Houses Sample chart
| House | Sign | Lord | Occupants | Aspects | SAV points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makara | Saturn | Mercury | 26 | |
| 2 | Kumbha | Saturn | Sun, Mars, Saturn | 20 | |
| 3 | Meena | Jupiter | Venus, Ketu | 26 | |
| 4 | Mesha | Mars | No planet | Jupiter, Saturn | 28 |
| 5 | Vrishabha | Venus | No planet | Moon, Mars | 29 |
| 6 | Mithuna | Mercury | No planet | Jupiter | 27 |
| 7 | Karka | Moon | No planet | Mercury | 21 |
| 8 | Simha | Sun | No planet | Sun, Mars, Jupiter, Saturn | 24 |
| 9 | Kanya | Mercury | Rahu | Mars, Venus | 33 |
| 10 | Tula | Venus | No planet | 33 | |
| 11 | Vrishchika | Mars | Moon | Saturn | 38 |
| 12 | Dhanu | Jupiter | Jupiter | 32 |
Houses in gold have more than the average (28) points.
Lahiri ayanamsa · whole-sign houses · mean nodes · Swiss Ephemeris