Birth chart Sample chart
Birth chart (lagna)
| 1 | Capricorn | Me |
| 2 | Aquarius | Su Ma Sa |
| 3 | Pisces | Ve Ke |
| 4 | Aries | |
| 5 | Taurus | |
| 6 | Gemini | |
| 7 | Cancer | |
| 8 | Leo | |
| 9 | Virgo | Ra |
| 10 | Libra | |
| 11 | Scorpio | Mo |
| 12 | Sagittarius | Ju |
Rashi chart (D1): the main birth chart, where tradition reads the overall picture of life; every other varga is read alongside it.
Moon chart
| 1 | Scorpio | Mo |
| 2 | Sagittarius | Ju |
| 3 | Capricorn | Me |
| 4 | Aquarius | Su Ma Sa |
| 5 | Pisces | Ve Ke |
| 6 | Aries | |
| 7 | Taurus | |
| 8 | Gemini | |
| 9 | Cancer | |
| 10 | Leo | |
| 11 | Virgo | Ra |
| 12 | Libra |
Chandra kundli: the chart with the Moon sign as the first house, where tradition reads life from the mind's point of view; transits and sade sati are read from it too.
Lahiri ayanamsa · whole-sign houses · mean nodes · Swiss Ephemeris