Vimshottari dasha Sample chart
Lagna Makara
Moon Vrishchika
Jyeshtha 2
Balance of Mercury mahadasha at birth: 9 years 2 months 29 days
Current pratyantar: Venus (3 May 2026 – 11 Nov 2026)
Mercury · 14 Feb 1996 – 14 May 2005
| Dasha | From | To |
| Moon | 14 Feb 1996 | 13 Nov 1996 |
|---|
| Mars | 13 Nov 1996 | 10 Nov 1997 |
|---|
| Rahu | 10 Nov 1997 | 29 May 2000 |
|---|
| Jupiter | 29 May 2000 | 4 Sep 2002 |
|---|
| Saturn | 4 Sep 2002 | 14 May 2005 |
Ketu · 14 May 2005 – 14 May 2012
| Dasha | From | To |
| Ketu | 14 May 2005 | 10 Oct 2005 |
|---|
| Venus | 10 Oct 2005 | 11 Dec 2006 |
|---|
| Sun | 11 Dec 2006 | 17 Apr 2007 |
|---|
| Moon | 17 Apr 2007 | 16 Nov 2007 |
|---|
| Mars | 16 Nov 2007 | 14 Apr 2008 |
|---|
| Rahu | 14 Apr 2008 | 2 May 2009 |
|---|
| Jupiter | 2 May 2009 | 8 Apr 2010 |
|---|
| Saturn | 8 Apr 2010 | 18 May 2011 |
|---|
| Mercury | 18 May 2011 | 14 May 2012 |
Venus · 14 May 2012 – 14 May 2032Running now
| Dasha | From | To |
| Venus | 14 May 2012 | 13 Sep 2015 |
|---|
| Sun | 13 Sep 2015 | 13 Sep 2016 |
|---|
| Moon | 13 Sep 2016 | 14 May 2018 |
|---|
| Mars | 14 May 2018 | 15 Jul 2019 |
|---|
| Rahu | 15 Jul 2019 | 14 Jul 2022 |
|---|
| Jupiter | 14 Jul 2022 | 14 Mar 2025 |
|---|
| Saturn | 14 Mar 2025 | 14 May 2028 |
|---|
| Mercury | 14 May 2028 | 15 Mar 2031 |
|---|
| Ketu | 15 Mar 2031 | 14 May 2032 |
Sun · 14 May 2032 – 14 May 2038
| Dasha | From | To |
| Sun | 14 May 2032 | 31 Aug 2032 |
|---|
| Moon | 31 Aug 2032 | 2 Mar 2033 |
|---|
| Mars | 2 Mar 2033 | 8 Jul 2033 |
|---|
| Rahu | 8 Jul 2033 | 2 Jun 2034 |
|---|
| Jupiter | 2 Jun 2034 | 21 Mar 2035 |
|---|
| Saturn | 21 Mar 2035 | 2 Mar 2036 |
|---|
| Mercury | 2 Mar 2036 | 6 Jan 2037 |
|---|
| Ketu | 6 Jan 2037 | 14 May 2037 |
|---|
| Venus | 14 May 2037 | 14 May 2038 |
Moon · 14 May 2038 – 14 May 2048
| Dasha | From | To |
| Moon | 14 May 2038 | 15 Mar 2039 |
|---|
| Mars | 15 Mar 2039 | 14 Oct 2039 |
|---|
| Rahu | 14 Oct 2039 | 14 Apr 2041 |
|---|
| Jupiter | 14 Apr 2041 | 14 Aug 2042 |
|---|
| Saturn | 14 Aug 2042 | 14 Mar 2044 |
|---|
| Mercury | 14 Mar 2044 | 13 Aug 2045 |
|---|
| Ketu | 13 Aug 2045 | 14 Mar 2046 |
|---|
| Venus | 14 Mar 2046 | 13 Nov 2047 |
|---|
| Sun | 13 Nov 2047 | 14 May 2048 |
Mars · 14 May 2048 – 14 May 2055
| Dasha | From | To |
| Mars | 14 May 2048 | 10 Oct 2048 |
|---|
| Rahu | 10 Oct 2048 | 28 Oct 2049 |
|---|
| Jupiter | 28 Oct 2049 | 4 Oct 2050 |
|---|
| Saturn | 4 Oct 2050 | 13 Nov 2051 |
|---|
| Mercury | 13 Nov 2051 | 9 Nov 2052 |
|---|
| Ketu | 9 Nov 2052 | 7 Apr 2053 |
|---|
| Venus | 7 Apr 2053 | 7 Jun 2054 |
|---|
| Sun | 7 Jun 2054 | 13 Oct 2054 |
|---|
| Moon | 13 Oct 2054 | 14 May 2055 |
Rahu · 14 May 2055 – 14 May 2073
| Dasha | From | To |
| Rahu | 14 May 2055 | 25 Jan 2058 |
|---|
| Jupiter | 25 Jan 2058 | 19 Jun 2060 |
|---|
| Saturn | 19 Jun 2060 | 26 Apr 2063 |
|---|
| Mercury | 26 Apr 2063 | 12 Nov 2065 |
|---|
| Ketu | 12 Nov 2065 | 1 Dec 2066 |
|---|
| Venus | 1 Dec 2066 | 1 Dec 2069 |
|---|
| Sun | 1 Dec 2069 | 25 Oct 2070 |
|---|
| Moon | 25 Oct 2070 | 25 Apr 2072 |
|---|
| Mars | 25 Apr 2072 | 14 May 2073 |
Jupiter · 14 May 2073 – 14 May 2089
| Dasha | From | To |
| Jupiter | 14 May 2073 | 2 Jul 2075 |
|---|
| Saturn | 2 Jul 2075 | 12 Jan 2078 |
|---|
| Mercury | 12 Jan 2078 | 19 Apr 2080 |
|---|
| Ketu | 19 Apr 2080 | 26 Mar 2081 |
|---|
| Venus | 26 Mar 2081 | 25 Nov 2083 |
|---|
| Sun | 25 Nov 2083 | 12 Sep 2084 |
|---|
| Moon | 12 Sep 2084 | 12 Jan 2086 |
|---|
| Mars | 12 Jan 2086 | 19 Dec 2086 |
|---|
| Rahu | 19 Dec 2086 | 14 May 2089 |
Saturn · 14 May 2089 – 14 May 2108
| Dasha | From | To |
| Saturn | 14 May 2089 | 16 May 2092 |
|---|
| Mercury | 16 May 2092 | 24 Jan 2095 |
|---|
| Ketu | 24 Jan 2095 | 4 Mar 2096 |
|---|
| Venus | 4 Mar 2096 | 5 May 2099 |
|---|
| Sun | 5 May 2099 | 17 Apr 2100 |
|---|
| Moon | 17 Apr 2100 | 16 Nov 2101 |
|---|
| Mars | 16 Nov 2101 | 26 Dec 2102 |
|---|
| Rahu | 26 Dec 2102 | 1 Nov 2105 |
|---|
| Jupiter | 1 Nov 2105 | 14 May 2108 |
See it on the mahadasha "life river" →
Lahiri ayanamsa · whole-sign houses · mean nodes · Swiss Ephemeris