Planet friendship Sample chart
These are traditional names for relationships, used when computing planetary strength.
Natural friendship
| Su | Mo | Ma | Me | Ju | Ve | Sa | Ra | Ke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Friend | Friend | Neutral | Friend | Enemy | Enemy | |||
| Moon | Friend | Neutral | Friend | Neutral | Neutral | Neutral | |||
| Mars | Friend | Friend | Enemy | Friend | Neutral | Neutral | |||
| Mercury | Friend | Enemy | Neutral | Neutral | Friend | Neutral | |||
| Jupiter | Friend | Friend | Friend | Enemy | Enemy | Neutral | |||
| Venus | Enemy | Enemy | Neutral | Friend | Neutral | Friend | |||
| Saturn | Enemy | Enemy | Enemy | Friend | Neutral | Friend | |||
| Rahu | |||||||||
| Ketu |
BPHS (Santhanam) 3.55
Temporary friendship
| Su | Mo | Ma | Me | Ju | Ve | Sa | Ra | Ke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Friend | Enemy | Friend | Friend | Friend | Enemy | Enemy | Friend | |
| Moon | Friend | Friend | Friend | Friend | Enemy | Friend | Friend | Enemy | |
| Mars | Enemy | Friend | Friend | Friend | Friend | Enemy | Enemy | Friend | |
| Mercury | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend | Enemy | Friend | |
| Jupiter | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend | Friend | |
| Venus | Friend | Enemy | Friend | Friend | Friend | Friend | Enemy | Enemy | |
| Saturn | Enemy | Friend | Enemy | Friend | Friend | Friend | Enemy | Friend | |
| Rahu | Enemy | Friend | Enemy | Enemy | Friend | Enemy | Enemy | Enemy | |
| Ketu | Friend | Enemy | Friend | Friend | Friend | Enemy | Friend | Enemy |
BPHS (Santhanam) 3.56
Compound (five-fold) friendship
| Su | Mo | Ma | Me | Ju | Ve | Sa | Ra | Ke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Great friend | Neutral | Friend | Great friend | Neutral | Great enemy | |||
| Moon | Great friend | Friend | Great friend | Friend | Enemy | Friend | |||
| Mars | Neutral | Great friend | Neutral | Great friend | Friend | Enemy | |||
| Mercury | Great friend | Neutral | Friend | Friend | Great friend | Friend | |||
| Jupiter | Great friend | Great friend | Great friend | Neutral | Neutral | Friend | |||
| Venus | Neutral | Great enemy | Friend | Great friend | Friend | Great friend | |||
| Saturn | Great enemy | Neutral | Great enemy | Great friend | Friend | Great friend | |||
| Rahu | |||||||||
| Ketu |
BPHS (Santhanam) 3.57-58
Lahiri ayanamsa · whole-sign houses · mean nodes · Swiss Ephemeris