Vivah muhurat 2027 in Bilimora
Vivah muhurat in 2027
| Date | Time |
|---|---|
| 27 January 2027 | 07:17–23:56 |
| 30 January 2027 (night) | 31 January 2027, 03:56–06:16 |
| 30 January 2027 (night) | 31 January 2027, 06:35–07:15 |
| 31 January 2027 | 07:16–19:34 |
| 2 February 2027 | 17:48–19:13 |
| 2 February 2027 | 23:32–03:59, 3 February 2027 |
| 3 February 2027 | 07:53–12:26 |
| 10 February 2027 | 07:26–14:46 |
| 10 February 2027 (night) | 11 February 2027, 03:06–07:10 |
| 11 February 2027 | 07:11–23:33 |
| 14 February 2027 (night) | 15 February 2027, 04:47–05:17 |
| 14 February 2027 (night) | 15 February 2027, 07:06–12:33 |
| 21 February 2027 | 11:28–13:51 |
| 22 February 2027 | 11:56–04:46, 23 February 2027 |
| 25 February 2027 | 09:34–21:47 |
| 25 February 2027 (night) | 26 February 2027, 04:00–07:01 |
| 26 February 2027 | 07:02–10:13 |
| 27 February 2027 | 22:09–06:59, 28 February 2027 |
| 28 February 2027 | 07:00–13:47 |
| 1 March 2027 | 23:12–06:58, 2 March 2027 |
| 2 March 2027 | 07:42–10:56 |
| 2 March 2027 | 15:09–15:25 |
| 3 March 2027 (night) | 4 March 2027, 01:07–06:56 |
| 4 March 2027 | 06:57–01:35, 5 March 2027 |
| 9 March 2027 | 09:59–10:29 |
| 9 March 2027 | 14:42–16:55 |
| 9 March 2027 | 21:14–01:41, 10 March 2027 |
| 10 March 2027 | 06:52–05:15, 11 March 2027 |
| 14 March 2027 | 17:11–06:47, 15 March 2027 |
| 15 March 2027 | 06:48–07:00 |
| 17 April 2027 (night) | 18 April 2027, 06:07–06:17 |
| 18 April 2027 | 06:18–11:52 |
| 19 April 2027 | 19:45–22:47 |
| 21 April 2027 | 16:11–04:44, 22 April 2027 |
| 23 April 2027 | 14:14–15:54 |
| 23 April 2027 (night) | 24 April 2027, 04:22–06:13 |
| 24 April 2027 | 06:14–06:57 |
| 25 April 2027 | 15:34–06:11, 26 April 2027 |
| 26 April 2027 | 06:12–07:37 |
| 26 April 2027 | 09:20–11:30 |
| 27 April 2027 (night) | 28 April 2027, 03:58–06:10 |
| 28 April 2027 | 06:11–17:30 |
| 4 May 2027 | 17:34–19:31 |
| 7 May 2027 | 23:43–05:51, 8 May 2027 |
| 8 May 2027 (night) | 9 May 2027, 02:38–06:03 |
| 9 May 2027 | 06:04–19:43 |
| 13 May 2027 | 19:25–06:01, 14 May 2027 |
| 14 May 2027 | 06:02–08:08 |
| 15 May 2027 | 17:53–04:31, 16 May 2027 |
| 16 May 2027 (night) | 17 May 2027, 02:43–06:00 |
| 17 May 2027 | 06:01–11:29 |
| 18 May 2027 (night) | 19 May 2027, 02:36–05:50 |
| 19 May 2027 | 06:00–07:49 |
| 19 May 2027 | 10:03–12:19 |
| 20 May 2027 | 22:27–05:59, 21 May 2027 |
| 21 May 2027 | 06:00–08:26 |
| 22 May 2027 | 23:25–05:58, 23 May 2027 |
| 23 May 2027 | 05:59–07:42 |
| 24 May 2027 | 22:09–04:53, 25 May 2027 |
| 25 May 2027 | 11:40–11:53 |
| 25 May 2027 | 16:12–20:38 |
| 30 May 2027 | 11:33–21:55 |
| 31 May 2027 | 10:03–05:56, 1 June 2027 |
| 5 June 2027 | 11:37–12:10 |
| 9 June 2027 (night) | 10 June 2027, 01:25–05:56 |
| 10 June 2027 | 05:57–15:24 |
| 11 June 2027 | 17:28–05:56, 12 June 2027 |
| 12 June 2027 | 05:57–10:48 |
| 13 June 2027 | 09:06–17:00 |
| 15 June 2027 | 08:17–10:30 |
| 15 June 2027 | 14:49–18:23 |
| 16 June 2027 | 19:45–05:57, 17 June 2027 |
| 17 June 2027 | 05:58–19:08 |
| 17 June 2027 | 21:14–21:30 |
| 19 June 2027 | 06:17–02:13, 20 June 2027 |
| 29 November 2027 (night) | 30 November 2027, 02:10–02:30 |
| 2 December 2027 | 13:45–02:30, 3 December 2027 |
| 7 December 2027 | 16:32–20:44 |
| 7 December 2027 (night) | 8 December 2027, 01:09–03:16 |
| 12 December 2027 | 22:24–23:55 |
| 13 December 2027 | 10:51–07:06, 14 December 2027 |
| 14 December 2027 | 07:21–07:54 |
These dates follow the marriage rules of Muhūrta Cintāmaṇi for this city: nakshatra, tithi, weekday, yoga and karana, the Sun's month, and Jupiter and Venus being visible. Traditions and panchangs differ on some rules, so your own panchang may list a few dates differently.
Some days while Jupiter is in Siṁha (Simhastha Guru) are left out by Muhūrta Cintāmaṇi's rule; many panchangs do not apply it.
This list is general for the city. The couple's own tārā-bala, chandra-bala and marriage lagna come from their two birth charts, so the final muhurat is fixed by your pandit with both charts.
Today's panchang in Bilimora
| Item | Today | Until |
|---|---|---|
| Tithi | Pratipada (Shukla) | 14:00 |
| Nakshatra | Vishakha | 09:19 |
| Yoga | Shobhana | 03:09 |
| Karana | Bava | 14:00 |
| Sunrise | 06:45 | |
| Sunset | 17:58 | |
| Moonrise | 07:33 | |
| Rahu kaal | 15:10–16:34 | |
| Abhijit muhurat | 11:59–12:44 |
Times are approximate; panchangs can differ by a few minutes.