Vivah muhurat 2027 in Bhopal
Vivah muhurat in 2027
| Date | Time |
|---|---|
| 26 January 2027 | 23:44–00:06, 27 January 2027 |
| 27 January 2027 | 07:03–23:56 |
| 30 January 2027 (night) | 31 January 2027, 03:56–06:03 |
| 30 January 2027 (night) | 31 January 2027, 06:35–07:01 |
| 31 January 2027 | 07:02–19:34 |
| 2 February 2027 | 17:48–18:52 |
| 2 February 2027 | 23:16–03:46, 3 February 2027 |
| 3 February 2027 | 07:38–12:26 |
| 10 February 2027 | 07:11–14:46 |
| 10 February 2027 (night) | 11 February 2027, 03:06–06:55 |
| 11 February 2027 | 06:56–23:33 |
| 14 February 2027 (night) | 15 February 2027, 04:47–05:04 |
| 14 February 2027 (night) | 15 February 2027, 06:51–12:33 |
| 21 February 2027 | 11:28–13:51 |
| 22 February 2027 | 11:56–04:46, 23 February 2027 |
| 25 February 2027 | 09:34–21:47 |
| 25 February 2027 (night) | 26 February 2027, 04:00–06:45 |
| 26 February 2027 | 06:46–10:13 |
| 27 February 2027 | 22:09–06:43, 28 February 2027 |
| 28 February 2027 | 06:44–13:47 |
| 1 March 2027 | 23:12–02:00, 2 March 2027 |
| 1 March 2027 (night) | 2 March 2027, 02:08–06:41 |
| 2 March 2027 | 07:25–10:35 |
| 2 March 2027 | 14:47–15:25 |
| 3 March 2027 (night) | 4 March 2027, 01:07–06:40 |
| 4 March 2027 | 06:41–01:35, 5 March 2027 |
| 9 March 2027 | 14:20–16:35 |
| 9 March 2027 | 20:59–01:28, 10 March 2027 |
| 10 March 2027 | 06:35–05:15, 11 March 2027 |
| 14 March 2027 | 17:11–06:29, 15 March 2027 |
| 15 March 2027 | 06:30–07:00 |
| 18 April 2027 | 06:07–11:52 |
| 19 April 2027 | 19:45–22:47 |
| 21 April 2027 | 16:11–04:44, 22 April 2027 |
| 23 April 2027 | 14:14–15:54 |
| 23 April 2027 (night) | 24 April 2027, 04:22–05:52 |
| 24 April 2027 | 05:53–06:57 |
| 25 April 2027 | 15:34–05:51, 26 April 2027 |
| 26 April 2027 | 05:52–07:37 |
| 26 April 2027 | 08:57–11:30 |
| 27 April 2027 (night) | 28 April 2027, 03:41–05:49 |
| 28 April 2027 | 05:50–17:30 |
| 4 May 2027 | 17:18–19:31 |
| 7 May 2027 | 23:43–05:51, 8 May 2027 |
| 8 May 2027 (night) | 9 May 2027, 02:38–05:42 |
| 9 May 2027 | 05:43–19:43 |
| 13 May 2027 | 19:25–05:39, 14 May 2027 |
| 14 May 2027 | 05:40–07:46 |
| 15 May 2027 | 17:53–04:31, 16 May 2027 |
| 16 May 2027 (night) | 17 May 2027, 02:43–05:38 |
| 17 May 2027 | 05:39–11:29 |
| 18 May 2027 (night) | 19 May 2027, 02:18–05:28 |
| 19 May 2027 | 05:38–07:26 |
| 19 May 2027 | 09:40–12:19 |
| 20 May 2027 | 22:27–05:36, 21 May 2027 |
| 21 May 2027 | 05:37–08:26 |
| 22 May 2027 | 23:25–05:36, 23 May 2027 |
| 23 May 2027 | 05:37–07:42 |
| 24 May 2027 | 22:09–04:53, 25 May 2027 |
| 25 May 2027 | 15:56–20:26 |
| 30 May 2027 | 11:33–21:55 |
| 31 May 2027 | 10:03–05:34, 1 June 2027 |
| 5 June 2027 | 11:37–12:10 |
| 9 June 2027 (night) | 10 June 2027, 01:25–05:33 |
| 10 June 2027 | 05:34–15:24 |
| 11 June 2027 | 17:28–05:33, 12 June 2027 |
| 12 June 2027 | 05:34–10:48 |
| 13 June 2027 | 09:06–17:00 |
| 15 June 2027 | 07:54–10:10 |
| 15 June 2027 | 14:33–18:23 |
| 16 June 2027 | 19:45–05:34, 17 June 2027 |
| 17 June 2027 | 05:35–18:55 |
| 17 June 2027 | 21:01–21:30 |
| 19 June 2027 | 06:17–02:13, 20 June 2027 |
| 29 November 2027 (night) | 30 November 2027, 02:10–02:30 |
| 2 December 2027 | 13:45–02:30, 3 December 2027 |
| 7 December 2027 | 16:11–20:21 |
| 7 December 2027 (night) | 8 December 2027, 00:50–03:00 |
| 12 December 2027 | 22:24–23:55 |
| 13 December 2027 | 10:51–06:53, 14 December 2027 |
| 14 December 2027 | 07:08–07:54 |
These dates follow the marriage rules of Muhūrta Cintāmaṇi for this city: nakshatra, tithi, weekday, yoga and karana, the Sun's month, and Jupiter and Venus being visible. Traditions and panchangs differ on some rules, so your own panchang may list a few dates differently.
Some days while Jupiter is in Siṁha (Simhastha Guru) are left out by Muhūrta Cintāmaṇi's rule; many panchangs do not apply it.
This list is general for the city. The couple's own tārā-bala, chandra-bala and marriage lagna come from their two birth charts, so the final muhurat is fixed by your pandit with both charts.
Today's panchang in Bhopal
| Item | Today | Until |
|---|---|---|
| Tithi | Pratipada (Shukla) | 14:00 |
| Nakshatra | Vishakha | 09:19 |
| Yoga | Shobhana | 03:09 |
| Karana | Bava | 14:00 |
| Sunrise | 06:30 | |
| Sunset | 17:37 | |
| Moonrise | 07:20 | |
| Rahu kaal | 14:50–16:14 | |
| Abhijit muhurat | 11:41–12:26 |
Times are approximate; panchangs can differ by a few minutes.